鍵溝加工機KM-1

鍵溝加工機 KM-1

主軸

加工ワーク
製品概要PRODUCTS SUMMARY
鍵の両面フライス加工の生産性向上に威力発揮
主要能力 及び 寸法MAJOR SPECIFICATIONS
| 機械本体 | 加工方式 | 2頭カッタースピンドル |
|---|---|---|
| 大きさ1 | 1,050×950×1,720 | |
| 重量 | 800kgf | |
| カッター | 外径 | 35~50mm |
| 内径 | 16mm(15.875mm) | |
| 回転数 | 50Hz 3500,7000 | |
| ホルダー | NT30 | |
| タンク容量 | 切削油 | 120L |
| 潤滑油 | 1.8L | |
| 電動機 | カッター用 | 2P 1.5KW X2 |
| カム軸用 | 4P 1.5KW | |
| 切削油用 | 2P O.4KW | |
| 潤滑油用 | 4P O.3KW | |
| ワーク | 最大長さ | 10~70mm |
| 最大頭幅 | 5~35mm | |
| 最大厚さ | 1.4~3.4mm | |
| 最大加工長 | 55mm | |
| 加工時間 | 2~5 sec/枚 | |
| ワークストック量 | 250枚(t=1.8) | |
| オプション | ミストコレクター | ミストレーサ 0.4KW |

求人情報
リンク
サイトマップ




